| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
垂直、水平どちらにも取付けできるビルジポンプです。フィルター部、モーター部の分解が簡単なので、フィルターの清掃にも手間がかかりません。オートスイッチを内蔵しているので、水位を検知して自動的にON/OFFを繰り返します。
			■ホースサイズ:1”(25㎜)又は1-1/8”(28㎜)
			■排出量:1100GPH(69L/分)
			■仕様:4.6A/DC12V
			■本体サイズ:全長212㎜x全幅75㎜x全高54㎜
			■オートスイッチ:内蔵
海水 汲み上げ ポンプ 自動
▼同シリーズのイメージ動画
▼テスト動画(650GPH)
下記の3種よりよりお選び頂けます。
カテゴリ一覧
レビューはありません。