| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
船舶定期検査を受検する際に必要な形式承認を受けた救命浮環です。
■サイズ:外径390㎜x内径145㎜x厚み80㎜
	■救命索:15メーター
	■浮力:9.3㎏
	■型式承認番号:第4564号
下記の3種よりよりお選び頂けます。
カテゴリ一覧
レビューはありません。