| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
プラグ側にもベース側にも刻印がない、ネジプラグのゴムシールが黒色のタイプです。
ステーサーにも使用されているドレンプラグで、1997年から2000年頃までに生産されたSTACERボートモデル「 ST 360PT / 360VN / 370VN / 420VN 」に使用されています。
STACER用としてご注文の際はステーサーボートの年式、モデルの確認と共にプラグのツマミ及びベース部分の刻印(英文字)の有無をご確認下さい。
※ドレンプラグはサイズが近い製品でもネジピッチが異なると使用できませんのでご注意ください。
プラスチック製なのでアルミボート用に最適ですが、FRPボートやライブウェル(いけす)の水抜き用など汎用ドレンプラグとしてご利用ください。(取付スクリューは付属していません。)
■ ベース外寸:楕円 35×54(mm)
■ プラグネジ外径: 19mm
■ 取付ホルソー穴: 25mm
■ ネジ穴径:皿穴 5mm x 2ヶ所
( ST AC0001 17209-1 )
| 品番 | 刻印 | シリーズ | 年式 目安 | 使用モデル | 
| 770001 | なし | STACER | 1997~2000 | 360PT, 360VN, 370VN, 420VN | 
| 770002 互換品有↓ | MARDON | STACER | 2000~2003 | 330PT, 360PT, 370VN, 370VT, 420VN | 
| VIKING | 2003~2010 | |||
| MW | 2010~2011 | |||
| 520021 770002互換品 | なし | 770002互換品 | ※汎用ドレンプラグ | |
| 470030 | TENOB | STACER | 2001~2013 | 2012年式330PT、390RK、400SF、405PD、420PD、425SF、440SF | 
| MW | STACER・WIZARD | 2010~ | STACER: 400SF、420PD、425SF、440SF WIZARD: 386DX、386D-MIII | |
| 770297 互換品有↓ | RONSTAN | WIZARD | ~2008 | 298、310、330V、350、360、365 | 
| 520021 770297互換品 | なし | 700297互換品 | ※汎用ドレンプラグ | |
| 770298 | なし | WIZARD | 2007~2008 2008~ | 386D-MII 298L、330VW、375D、396DX | 
下記の3種よりよりお選び頂けます。
カテゴリ一覧
レビューはありません。