| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
充電だけでなくメンテナンス、リペアまでも可能まさに”天才”という名の高性能バッテリーチャージャー過充電のリスクゼロで24時間365日、状態を監視 |
| モデル | NOCO GENIUS 10 |
|---|---|
| サイズ | 縦94 × 横208 × 高さ60 mm |
| 重量 | 1500 g |
| 交流入力 | AC 100-120V 50/60Hz |
| 電流 / 電圧 | 10A DC / 6V&12V |
| 本体材質 | プラスチック製 |
| 防水規格 | IP65 |
| 対応バッテリー | 自動車用、船舶用、ディープサイクル用鉛蓄電池(液式、ゲル式、AGM式、メンテナンスフリー) |
| 機能 | 通常充電/フォース充電(1ボルト未満の電圧低下バッテリー対応) サプライモード(12VDC機器に最大12Aの電力供給が可能) リペアモード(古い使用されていない劣化したバッテリーの生成) |
| 特徴 | 電源ONより充電完了まで完全自動充電。劣化したバッテリーも自動検出し、直感的に修復します。また、バッテリーの寿命も延してくれます。 過充電リスクゼロ。バッテリー端子への取付はワニクチクリップ(最大開口1.5"/38mm)、アイレット(リング端子/φ10mm)の2タイプ |
| 注意事項 |
・モニターの発色により実物と色味が異なる場合があります。 ・仕様は予告なく変更になる場合があります。 ・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 |
カテゴリ一覧
レビューはありません。